المؤشرات المالية

 

السنة 2012 2013 2014 2015
مجموع الاستثمارات 49,171 48,751 45,065 45,990
مجموع الاصول 75,428 80,668 73,245 74,876
مجموع حقوق المساهمين  للمجموعة 24,934 27,649 27,742 27,244
صافي مطلوبات عقود التأمين للمجموعة 29,016 32,952 30,151 31,018
صافي ارباح قبل الضرائب 6,588 6,967 3,489 2.553
الاقساط التأمينية 30,060 36,102 34,580 34,588
التعويضات المدفوعة 18,037 17,852 24,122 21,172
العمولات المدفوعة 1,158 1,647 1,531 1,349
الموجودات المتداوله 53,973 60,043 52,523 52,220
المطلوبات المتداوله 13,795 10,972 8,777 8,740
 
23
فبراير
2016